Emuls、o de tinta interna sem odor - Emuls、o de copolímero acrílico modificado com silicone
Item No.:
AEBrand:
iSuoChemColor:
Milk whiteAppearance:
EmulsionMOQ:
250kgsTítulo: Emuls、o de Acrilato | AE662N - Emuls、o de tinta interior sem odor - Emuls、o acrílica
Descriç、o do Produto
Nome do produto: Emuls、o acrílica sem odor para pintura interna/revestimentos internos
Categoria:Resina acrílica | Emuls、o acrílica | Dispers、o acrílica
Notas:
1. Emuls、o de tinta com baixo odor e baixo VOC - AE650L
2. Emuls、o de tinta com odor ultrabaixo e VOC ultrabaixo - AE620L
3. Emuls、o de tinta sem odor - AE662N
A emuls、o de tinta acrílica sem odor AE662N é uma emuls、o de copolímero acrílico modificado com silicone que n、o contém APEO e n、o adiciona formaldeído artificialmente ou liberadores de formaldeído. Ele usa uma fórmula e um processo de produç、o exclusivos, e a emuls、o tem odor extremamente baixo e excelente resistência à esfrega.
Foto#A
Dicas: A área de superfície dos poros é alta, o que pode efetivamente absorver o resíduo
Depois que a emuls、o de tinta acrílica é sintetizada, partículas porosas de área superficial ultra-alta específica s、o adicionadas para absorver monômeros residuais e remover odores residuais de monômeros.
Parâmetros da emuls、o funcional de tinta para parede interior
Código | Aplicativo principal | Conteúdo sólido(%) | MFFT (â) | Tg(â) | Viscosidade(mPa·s) | Valor de PH | Recursos |
AE620L | Pintura interna de baixo odor | 48±1 | 22 | 34 | 4000-8000 | 7-9 | · Odor ultrabaixo, VOC ultrabaixo · Forte encapsulamento de pó · Excelente resistência à esfrega · Boa estabilidade de congelamento e descongelamento |
AE650L | Pintura interior com baixo odor | 45±1 | 23 | / | 1000-4000 | 6,8-8 | · Baixo odor, baixo VOC · Forte encapsulamento de pó · Excelente resistência à esfrega |
AE670N | Pintura interior sem odor, pintura artística | 48±1 | 20 | / | 2000-6000 | 6,5-8,5 | · Odor ultrabaixo, VOC ultrabaixo · Forte encapsulamento de pó · Excelente resistência à esfrega |
AE662N | Pintura interior sem odor | 48±1 | 24 | 32 | 4000-8000 | 6,5-8,5 | · VOC ultrabaixo e inodoro · Forte encapsulamento de pó · Excelente resistência à esfrega |
AE689NN | Pintura interior sem aditivos, Pintura artística | 45±1 | 2 | 22 | 2000-6000 | 7-9 | · Inodoro, VOC ultrabaixo · Boas propriedades de formaç、o de filme em baixa temperatura, sem necessidade de adicionar auxiliares de formaç、o de filme · Excelente estabilidade de congelamento-descongelamento |
AE889NF | Tinta látex sem odor e sem formaldeído | 48±1 | 2 | 20 | 2000-5000 | 7-9 | · Baixo odor, baixo VOC · Alta eficiência de purificaç、o de formaldeído · Excelentes propriedades de formaç、o de filme em baixa temperatura |
AE633IS | Emuls、o de silicato inorgânico, revestimento inorgânico | 30±1 | 5 | 40 | <500 | 7-9 | · Baixo odor · Bom retardamento de chama · Ultra-alta resistência à esfrega · Excelente estabilidade de congelamento-descongelamento |
AE666IS | Emuls、o sem odor, revestimento inorgânico | 31±1 | 5 | 20 | <1000 | 7-9 | · Baixo odor, baixo COV, formaldeído · Bom retardamento de chama · Resistência superior à esfrega · Excelente estabilidade de armazenamento |
AE653N | Emuls、o sem odor, revestimento inorgânico | 48±1 | 24 | 32 | 4000-8000 | 7-9 | · Baixo odor · Ultra-alta resistência à esfrega · Forte encapsulamento de pó · Boa compatibilidade com silicatos inorgânicos |
AE680AB | Revestimentos antimicrobianos | 46±1 | 18 | / | 1000-4000 | 7-9 | Emuls、o antibacteriana estrutural · Excelente desempenho antibacteriano · Desempenho antibacteriano de longa duraç、o · Ecologicamente correto e seguro |
AE680AB | AE680AB | AE680AB | 18 | / | 1000-4000 | 7-9 | · Emuls、o antibacteriana estrutural · Excelente desempenho antibacteriano · Desempenho antibacteriano de longa duraç、o · Ecologicamente correto e seguro |
Comparaç、o de resistência ao esfregamento (emuls、o de 9,5%, PVC = 81%, ver Figura #B)
Foto nº B
Comparaç、o do teste da fonte principal de odor (Ver Figura #C)
Foto#C
Características
A emuls、o de tinta acrílica sem odor tem forte encapsulamento de pó, excelente resistência ao esfregamento, excelente estabilidade de congelamento e descongelamento, boas propriedades de formaç、o de filme em baixa temperatura, bom retardamento de chama, excelente estabilidade de armazenamento, desempenho artibacteriano de longa duraç、o e boa compatibilidade com silicatos inorgânicos.